KFGS Uniaxial
Gage(Grid) (mm) | Base (mm) | Applicable Linear Expansion Coefficient |
KFGS-30-120-C1 | 30×3.3 | 37×5.2 |
KFGS-20-120-C1 | 20×5 | 28×8 |
KFGS-10-120-C1 | 10×3 | 16×5.2 |
KFGS-6-120-C1 | 6×1.7 | 10×3.4 |
KFGS-5-120-C1 | 5×1.4 | 9.4×2.8 |
KFGS-4N-120-C1 | 4×0.7 | 8×1.4 |
KFGS-3-120-C1 | 3×1.3 | 7.4×2.8 |
KFGS-2-120-C1 | 2×1.2 | 6.3×2.8 |
KFGS-2N-120-C1 | 2×0.84 | 5.3×1.4 |
KFGS-1-120-C1 | 1×1.1 | 4.8×2.4 |
KFGS-1N-120-C1 | 1×0.65 | 4.2×1.4 |
KFGS-03-120-C1 | 0.3×1.4 | 3.5×2.4 |
KFGS-02-120-C1 | 0.2×1.4 | 3.3×2.4 |

